Провайдер
| Автономная Система | Список сетей в BGP |
| Урал ВЭС | 5563 | 195.64.192.0/19 82.193.128.0/19 87.251.160.0/19 79.172.0.0/18 |
| Корус | 3235 | 195.12.64.0/19 195.209.160.0/19
|
| Спринт - Глобал 1 - Эквант - Орандж | 2854 | - |
| УралРелком | 3253 | 194.58.114.0/23 194.226.144.0/20 195.58.0.0/19 212.23.64.0/19 213.140.96.0/19 213.242.192.0/18 213.59.54.0/23 |
| Голден Телеком Екатеринбург | 3216 | 194.186.98.0/24 194.186.132.0/24 194.186.142.0/24 194.186.175.0/24 195.239.58.0/24 195.239.128.0/24 195.239.184.0/22 195.239.201.0/24 217.114.224.0/20 |
| Банк "Северная Казна" | 35013 | 193.148.15.0/24 |
| Банк "Кольцо Урала" | 39267 | 195.182.28.0/24 |
| Вымпелком Екатеринбург | 16345 | 217.118.91.0/24 |
| Телеграф | 6828 | 195.38.32.0/19 212.220.0.0/16
|
| Эрланг | 8658 | 213.59.56.0/23 217.106.60.0/22
|
| Экстрим | 12668 | 91.191.224.0/19 212.49.96.0/19 92.242.0.0/19 |
| Форатек | 31359 | 82.195.0.0/19 84.254.192.0/19 87.229.128.0/18 |
| Скайнет | 16230 | 217.114.0.0/20 217.144.176.0/20 |
| Университет | 5468 | 194.226.224.0/19 212.193.64.0/19 |
| Ростелеком | 8342 | - |
| Уральская телефонная компания | 25086 | 81.91.32.0/19 62.168.224.0/19 85.235.32.0/19
|
| УралВнешТоргБанк | 25296 | 195.234.170.0 |
Уральское отделение Российской Академии Наук | 6699 | 195.19.128.0/19 |
| Сеть Цифровых Каналов | 31363 | 85.115.160.0/19 217.119.80.0/20 |
| Транстелеком | 20485 | - |
| INT | 28947 | 62.177.32.0/19 |
| Олимпус | 30868
| 217.76.176.0/20 77.223.64.0/19 80.83.240.0/20 88.85.192.0.19 92.248.128.0/17 |
| ЕкаНет | 34869 | 85.249.32.0/21 89.113.24.0/21 89.113.168.0/21 |
| Инсис | 28890 | 85.12.192.0/18 217.24.176.0/20 83.167.16.0/20 88.86.208.0/20 |
| Объединенные Энерго Системы | 39073 | 195.66.72.0/24 |
Telenet (KabInet) | 35154 | 87.224.128.0/17 90.157.0.0/17 |
| УралВестКом | 34266 | 85.92.0.0/20 |
| ТК Урал | 34552 | 80.75.80.0/20 78.109.112.0/20 80.237.64.0/23 80.237.76.0/23 80.237.78.0/24 195.161.89.0 |
МТС-Урал | 35473 | 213.87.72.0/22 213.87.76.0/23 |
Радио-Завод РусКом | 39741 | 89.106.248.0/21 79.142.160/20 |
УГМК
| 41560 | 89.251.64.0/20
|
Уральские Мобильные Сети (УМС) УралТрансТелеком (УТТК)
| 16285 | 80.78.96.0/19 80.64.16.0/20 213.141.224.0/20 217.114.16.0/20 |
Мотив
| 31499 | 217.148.48.0/20 |
Трон (Некском)
| 24588 | 82.147.96.0/20 81.17.0.0/20 |
ЭлектроСвязь
| 34485 | 83.143.198.0/24 |
ЮнитЛайн (МедиаСети)
| 41861 | 85.198.84.0/22 |
Eastwind
| 42276 | 193.200.21.0/24 |
CCT
| 34879 | 78.41.106.0/24 |
Хостел
| 42776 | 91.193.140.0/22 |
УралТрансКом
| 41082 | 195.189.108.0/22 |
Новатор
| 44012 | 79.135.64.0/19 |
Яндекс
| 13238 | 77.88.0.0/18 87.250.224.0/19 213.180.192.0/19 |
| УралСвязьИнформ (УСИ) | 35400 | 62.105.0.0/19 62.148.224.0/19 80.71.208.0/20 80.242.48.0/20 80.251.144.0/20 81.89.84.0/23 82.147.64.0/19 83.136.112.0/21 83.219.0.0/19 85.15.128.0/18 85.116.96.0/19 85.233.128.0/20 88.205.128.0/17 89.20.96.0/20 89.20.104.0/20 89.204.0.0/17 89.204.112.0/20 89.232.192.0/18 90.150.0.0/16 193.16.210.0 193.33.83.0 193.47.87.0 193.143.0.0 195.38.32.0/19 195.54.0.0/19 195.54.16.0/20 195.85.234.0 195.85.235.0 195.85.236.0 195.128.244.0/23 195.149.89.0 195.225.233.0 195.225.234.0 195.225.235.0 195.250.51.0 212.57.128.0/18 212.96.192.0/19 212.120.160.0/19 212.220.0.0/16 217.20.80.0/20 217.114.16.0/20 |